さて、だいぶ遅くなってしまいましたが先月(10月度)の当ブログアクセス数を公開致します。
今回はアクセス数が・・大変です・・・。
ブログアクセス状況
対象月 | 投稿数(累計) | PV数 | 訪問者数 |
2015年 | |||
2月 | 5記事(5記事) | 648 | 200人 |
3月 | 18記事(23記事) | 1,975 | 329人 |
4月 | 6記事(29記事) | 1,392 | 327人 |
5月 | 14記事(43記事) | 4,710 | 888人 |
6月 | 8記事(51記事) | 8,150 | 1,700人 |
7月 | 13記事(64記事) | 9,551 | 1,954人 |
8月 | 15記事(79記事) | 12,005 | 2,300人 |
9月 | 13記事(92記事) | 14,430 | 2,742人 |
10月 | 10記事(102記事) | 16,663 | 3,530人 |
11月 | 9記事(111記事) | 17,698 | 3,806人 |
12月 | 8記事(119記事) | 17,783 | 3,566人 |
2016年 | |||
1月 | 8記事(127記事) | 22,458 | 4,406人 |
2月 | 5記事(132記事) | 22,070 | 4,775人 |
3月 | 7記事(139記事) | 27,694 | 5,784人 |
4月 | 5記事(144記事) | 21,803 | 5,032人 |
5月 | 9記事(153記事) | 25,027 | 5,958人 |
6月 | 3記事(156記事) | 21,547 | 5,443人 |
7月 | 5記事(161記事) | 23,865 | 5,450人 |
8月 | 3記事(164記事) | 29,274 | 6,152人 |
9月 | 2記事(166記事) | 29,454 | 6,153人 |
10月 | 5記事(171記事) | 26,391 | 6,183人 |
11月 | 5記事(176記事) | 33,148 | 6,072人 |
12月 | 6記事(182記事) | 30,630 | 5,327人 |
2017年 | |||
1月 | 4記事(186記事) | 39,984 | 7,811人 |
2月 | 6記事(192記事) | 48,988 | 9,663人 |
3月 | 6記事(198記事) | 60,445 | 11,931人 |
4月 | 6記事(204記事) | 53,917 | 10,848人 |
5月 | 5記事(209記事) | 60,286 | 12,099人 |
↓ここからGoogleアナリティクスでデータ抽出 | |||
6月 | 6記事(215記事) | 32,532 | 9,449人 |
7月 | 7記事(222記事) | 32,639 | 9,020人 |
8月 | 4記事(226記事) | 35,697 | 9,623人 |
9月 | 5記事(226記事) | 36,756 | 9,380人 |
10月 | 5記事(231記事) | 28,942 | 8,012人 |
※いくつか記事を削除及び統合した関係で記事数の整合性は合っていませんので予めご了承ください。
前月はPV数⇒28,942、訪問者数⇒ 8,012人でした。
おお。。
おおおおお。。
・・・。
アクセスが激減しているではありませんか。。
まぁ一カ月で5記事程度しか更新していないブログで、アクセス数が増える(減らない)と思ってる時点でおこがましいのですが、今年に入って初めてPVが3万未満になってしまったのはいただけません。。
やはり記事の更新頻度が足りてないのか、記事の内容がイマイチなのか、それ以外に理由があるのかはよくわかりませんが、こちらのブログも含めて力を入れるべきブログがいろいろと増えてきている為、全てに100%の手間をかけられないのが課題です。
つまりこちらのブログも含めてどれも中途半端になってしまっているという現状。
これはあまりよろしくありませんね。
即刻改善する必要があります。
ひどいのは1カ月前に新たなブログを開設するべく、ジャンルも決めて、ブログタイトルも決めて、ドメインまでお金払って取得したにも関わらず、未だに記事を一つも書いていないという事・・・。
我ながらひどい・・・
毎回反省しつつも、どうしても楽な方に逃げてしまいがちです。。
でもサボった分だけ、今回のように、こうしてアクセス数という形で数字に反映されてしまうのですね。。
もう少し愚直に、貪欲にやっていく必要がありますね。
今回の結果を真摯に受け止め、できる限り改善していけるように取り組んでまいりますので引き続き宜しくお願い致します。
借金返済進捗
本日時点での借金返済状況です。
今回借金の増減はありませんでした。
現在の借金総額(平成29年11月19日現在) | |
銀行カードローン | 238.9万円 |
クレジットカード | 58万円 |
消費者金融A社 | 142.4万円 |
消費者金融B社 | 完済(解約) |
消費者金融C社 | 完済(解約) |
消費者金融D社 | 7.3万円 |
その他 | 173万円 |
合計借入額 | 619.6万円 |
前回との差額 借入金額 ±0万円
コメント
はじめまして。
アクセス数、リアルでるので真摯にうけとめざる負えないですよね。
中沢さん、はじめまして。
そうですよね。ブログで改善するとか言いつつ、この記事を更新して以来、自宅でパソコンと向かい合う事すらしてません。。