さて、4月ですね!春ですね~。
爽やかですね~。ワクワクしますね~。
皆さん花見楽しんでますか??
・・・私は今年も花見をする機会はなさそうです。。
そして花粉症がつらいです。。ズルズルです。。
そんなこんなで前月のブログアクセス数公開コーナーのはじまりはじまり~(投げやり)。
ブログアクセス状況
対象月 | 投稿数(累計) | PV数 | 訪問者数 |
2015年 | |||
2月 | 5記事(5記事) | 648 | 200人 |
3月 | 18記事(23記事) | 1,975 | 329人 |
4月 | 6記事(29記事) | 1,392 | 327人 |
5月 | 14記事(43記事) | 4,710 | 888人 |
6月 | 8記事(51記事) | 8,150 | 1,700人 |
7月 | 13記事(64記事) | 9,551 | 1,954人 |
8月 | 15記事(79記事) | 12,005 | 2,300人 |
9月 | 13記事(92記事) | 14,430 | 2,742人 |
10月 | 10記事(102記事) | 16,663 | 3,530人 |
11月 | 9記事(111記事) | 17,698 | 3,806人 |
12月 | 8記事(119記事) | 17,783 | 3,566人 |
2016年 | |||
1月 | 8記事(127記事) | 22,458 | 4,406人 |
2月 | 5記事(132記事) | 22,070 | 4,775人 |
3月 | 7記事(139記事) | 27,694 | 5,784人 |
4月 | 5記事(144記事) | 21,803 | 5,032人 |
5月 | 9記事(153記事) | 25,027 | 5,958人 |
6月 | 3記事(156記事) | 21,547 | 5,443人 |
7月 | 5記事(161記事) | 23,865 | 5,450人 |
8月 | 3記事(164記事) | 29,274 | 6,152人 |
9月 | 2記事(166記事) | 29,454 | 6,153人 |
10月 | 5記事(171記事) | 26,391 | 6,183人 |
11月 | 5記事(176記事) | 33,148 | 6,072人 |
12月 | 6記事(182記事) | 30,630 | 5,327人 |
2017年 | |||
1月 | 4記事(186記事) | 39,984 | 7,811人 |
2月 | 6記事(192記事) | 48,988 | 9,663人 |
3月 | 6記事(198記事) | 60,445 | 11,931人 |
4月 | 6記事(204記事) | 53,917 | 10,848人 |
5月 | 5記事(209記事) | 60,286 | 12,099人 |
↓ここからGoogleアナリティクスでデータ抽出 | |||
6月 | 6記事(215記事) | 32,532 | 9,449人 |
7月 | 7記事(222記事) | 32,639 | 9,020人 |
8月 | 4記事(226記事) | 35,697 | 9,623人 |
9月 | 5記事(226記事) | 36,756 | 9,380人 |
10月 | 5記事(231記事) | 28,942 | 8,012人 |
11月 | 2記事(233記事) | 26,908 | 7,755人 |
12月 | 6記事(239記事) | 19,900 | 5,471人 |
2018年 | |||
1月 | 2記事(241記事) | 21,805 | 6,100人 |
2月 | 3記事(244記事) | 18,846 | 5,298人 |
3月 | 3記事(247記事) | 23,406 | 7,319人 |
※いくつか記事を削除及び統合した関係で記事数の整合性は合っていませんので予めご了承ください。
前月はPV数⇒23,406、訪問者数⇒ 7,319人でした。
月間PV数が2万を割った2月と比べ、若干アクセス数が回復しました。
今年に入って毎月右肩下がりにアクセスが減っていってどうしようかと思いましたが、、3月は何とか持ち堪えてくれましたよ。
ただ普通に考えて1月は正月休みなどであまり借金系ブログは読まれないでしょうし(憶測ですけどね)、2月はそもそも28日までと営業日数も少ないので、普通に考えると3月が1月~3月の中では最もアクセス数が見込めるはずなので、1月と2月と比較してアクセス数が増えたからといって素直に喜ぶべきではありませんが・・・。
ま、細かい事は置いといて前月よりアクセス増えたのでよしとしましょう!(笑)
そういえば以前月間10万PVを目標に掲げているとこちらのブログで記載しておりますが、目標値を変えようと思います。
やはり現状では月間2万PV程度のブログの為、ここから10万PVへジャンプアップするには、ハードルも高く、まだまだ修行も足りません。
なのでもう少し達成可能な目標を設定し、少しずつ成果も実感できるように取り組んでいこうと考えております。
よって今年のアクセス数の目標を、借金返済目標と合わせて記載致します。
2018年の目標について
アクセス数目標
月間10万PV改め・・・
月間5万PV以上!
※今年はこれ以上の下方修正はいたしません!!たぶん、、
借金返済目標
1.年間で100万円以上借金を減らす!
2.借金400万円台に戻す!
3.6月末までにクレジットカード完済!
という事で、上記「アクセス数目標」と「借金返済目標」の両方が達成できるように引き続き取り組んでまいります!!!
おやすみなさい。
借金返済進捗
本日時点での借金返済状況です。
今回借金の増減はありませんでした。
現在の借金総額(平成30年4月1日現在) | |
銀行カードローン | 230万円 |
クレジットカード | 39万円 |
消費者金融A社 | 136.6万円 |
消費者金融B社 | 完済(解約) |
消費者金融C社 | 完済(解約) |
消費者金融D社 | 完済(解約) |
その他 | 163万円 |
合計借入額 | 568.6万円 |
前回との差額 借入金額 ±0万円